






| Giovedì 15 aprile 2010 | |
| Ore 14,30 | Arrivo dei partecipanti |
| 16,00 |
Registrazione e distribuzione di materiale informativo e didattico. Presentazione di Relatori e Sponsor. |
| Ore 18,30 | Esibizione e prova delle varie attrezzature messe a disposizione dagli sponsor anche per l’uso durante le prove pratiche del corso (macchine fotografiche, obbiettivi, tavolette grafiche, calibratori, stampanti, monitor, software etc...). |
| Ore 20,00 | Cena. ...e a seguire, 30 minuti al bar ... “question time” brevi domande e risposte con i tutor. |
| Venerdì 16 aprile 2010 | |
| Ore 09,00 | Inizio lavori, tutor Rosario Facciolla, lezione di fotografia per l’Introduzione alla 1° prova pratica. Panoramiche a 360° in interni ed esterni, anche con l’uso del nuovo Jumbo Multi Big Shoot - Nital. Come impostare correttamente la fotocamera (spazio colore bilanciamento bianco, ISO, etc..). Come esporre correttamente manuale o programma ??. Sovraesposizione o sottoesposizione?? Uso del cartoncino grigio e/o bianco. Interpretazione istogramma ... questo sconosciuto. |
| Ore 10,15 | Partenza per la 1° prova pratica per il set della location scelta per l’esercitazione fotografica dal vivo con tutor (durata delle riprese minimo un’ ora e mezzo). |
| Ore 13,00 | Pausa pranzo (quick lunch). |
| Ore 14,30 | Rientro in sala meeting downloading files delle foto fatte. A seguire proiezione ed esame delle foto scattate in mattinata e discussione / confronto tra partecipanti e tutor. |
| Ore 17,00 | Prima sessione post-produzione digitale, tutor Giuseppe Andretta. Sviluppo professionale files RAW, dalla A alla Z, passo a passo, tutto il processo di lavoro corretto. Regolazione temperatura colore, Esposizione, Recupero zone bruciate, Schiarita delle zone scure, Contrasto, Saturazione, Curve di viraggio, Nitidezza, Correzione aberrazione cromatica e vignettatura obiettivo, Scelta ed inserimento profilo fotocamera, Correzione zonale dell’esposizione, sincronizzazione dei file per ridurre i tempi e ottenere risultati uniformi. Metodo RGB - LAB - CMYK, Metadati, Parola chiave, Classificazione e Archiviazione. |
| ore 19,00 | Lezione introduttiva alla 2° esercitazione pratica in esterni tutor Rosario Facciolla. Foto notturne con tecniche di ripresa non convenzionali, nuove impostazioni per l’uso dell’ HDR fatto anche a mano libera, tecnica per l’estensione della gamma dinamica, nelle scene con poca luce e alto contrasto, Riduzione del rumore digitale ad alte sensibiltà ISO per eliminarlo al massimo in post-produzione, anche con fotocamere non super professionali. |
| Ore 19,45 | Cena |
| Ore 21,00 |
Partenza per la 2° prova pratica con una sessione di foto notturne (circa un’ora) |
| Ore 22,30 | Rientro alla base ed eventuale download delle immagini (per chi vuole). |
| Sabato 17 aprile 2010 | |
| Ore 09,00 | Proiezione e discussione sulle foto notturne scattate la sera precedente. |
| Ore 11,00 | Seconda sessione sulla elaborazione digitale, tutor Claudio Marconato. Scelta ambiente di lavoro, il percorso corretto dalla fotocamera al monitor fino alla stampante, con la creazione ed uso profili colore personalizzati. |
| Ore 13,00 | Pausa pranzo (quick lunch). |
| Ore 14,30 | Terza sessione seminario digitale, tutor Giuseppe Andretta. Correzioni non distruttive e reversibili nel processo di eleborazione dell’immagine. Tutti i segreti dei procedimenti di elaborazione sempre reversibili in PHOTOSHOP CS4: uso dei Livelli di Regolazione, Maschere di livello, Curve, Livelli, Bilanciamento dei colori, Maschere di contrasto non distruttive e non invadenti, Scontorni precisi di capelli, alberi etc.., Conversione corretta da RGB a CMYK, come e quando farla. Rapporti con il fotolaboratorio (RGB) e con la litografia (CMYK), come usare i profili da loro forniti. |
| Ore 16,00 | Quarta sessione seminario digitale, tutor Claudio Marconato Come terminare il lavoro per ottenere stampe corrette e di buona qualità, calibrazione con COLOR MUNKI. Stampa “profilata” su plotter delle immagini selezionate, come scegliere il monitor, analisi delle stampe e softproof, come inviare i documenti allo stampatore (con o senza profili), Creazione di un PDF, prova di stampa ”corretta” in quadricromia CMYK, e di foto in RGB. |
| Ore 17,30 | Uscita per la 3° esercitazione di riprese in esterni. (Luce del Tramonto) |
| Ore 20,30 | Cena |
| Ore 21,30 | (Facoltativo) “Tavola rotonda” di un’ora (e dintorni ...) tra maestri e partecipanti con discussioni varie su tutte le materie trattate con domande e risposte. oppure download delle immagini realizzate nella 3a esercitazione. |
| Domenica 18 Aprile 2010 | |
| Ore 09,00 | Tecniche avanzate di post produzione con Photoshop CS4 tutor Giuseppe Andretta. Sviluppo professionale con software di un HDR, Montaggio di una panoramica professionale con Photoshop, Oggetti avanzati, Filtri per oggetti avanzati, Tecniche per aumentare senza limiti la profondità di campo in ripresa e postproduzione, Cancellare le persone da una piazza in 5 veloci clik senza l’uso del timbro clone, come ridurre con Photoshop il rumore digitale alle alte velocità ISO 6.400 ed oltre. |
| Ore 11,00 | Preparare un PDF protetto e da inviare via web ai clienti o allo stampatore, e nozioni per impaginare facilmente un layout o un album fotografico con Adobe InDesign. Tutor Claudio Marconato. |
| Ore 13,00 | Pausa pranzo. |
| Ore 14,30 | Proiezione ed esame delle ultime immagini scattate il sabato pomeriggio. |
| Ore 16,30 | Conclusioni con tutti i relatori, sponsor, commenti vari e ultime domande e curiosità. Stampa con rip ed ingrandimenti di alcune foto scattate dai partecipanti al workshop. |
| Ore 17,00 | Fine del Workshop Consegna Attestati di partecipazione, saluto ed arrivederci a tutti. Foto di gruppo. Partenza ... ed arrivederci alla prossima! |
Questa è la prima stesura del programma del workshop per cui Orari e Temi del Workshop potrebbero subire delle variazioni per una migliore riuscita, o anche per imprevedibili condizioni meteo che verranno prontamente comunicate via web www.ischiafotoworkshop.com.
Per completare la registrazione deve pervenire il pagamento della quota di partecipazione.
![]() |